To propozycja dla właścicieli zabytków, którzy poszukują wsparcia, wymiany doświadczeń i inspiracji na wielu płaszczyznach. Nie mamy możliwości, by udzielać dotacji, których byście najbardziej potrzebowali. Jednak nie chcemy pozostawić Was bez jakiejkolwiek pomocy. Współpraca z nami zawsze inicjuje kontakty i okoliczności, które owocują znalezieniem najkorzystniejszych rozwiązań.
Oferujemy również możliwość współpracy i wspólnego aplikowania o dostępne fundusze i granty.
Udział jest związany z opłatą roczną (*) – w 2025 roku jej wysokość to 137 zł netto (faktura), którą przeznaczamy na obsługę programu i dojazd do obiektu partnerskiego. Bądźcie pewni, że zwracamy ją z nawiązką!
* kiedy zabytek jest w rękach jednostki z nadanym NIP doliczamy 23% PTU (faktura)
* opłaty nie pobieramy dla inicjatyw Społecznych Opiekunów Zabytków
I. Osoby fizyczne, firmy, samorządy i jednostki samorządowe, stowarzyszenia i fundacje, grupy nieformalne, zarządcy i administratorzy nieruchomości, wspólnoty mieszkaniowe, itp. Jedynym wyłączeniem są organizacje mające status Organizacji Pożytku Publicznego.
II. Zapraszamy włodarzy obiektów: 1. wpisanych do rejestru zabytków lub GEZ, 2. których wpisy są planowane lub w trakcie procedury, 3. o walorach i spełniające kryteria zabytku.
Funadacja: cele statutowe | cała Polska | 001 |
Kod nieaktywny | 002 | |
Bobolice, pałac | Dolny Śląsk | 003 |
Kod nieaktywny | 004 | |
Kod nieaktywny | 005 | |
Małopolska | Małopolska | 006 |
Opatówek, pałac Muzeum Przemysłu | Wielkopolska | 007 |
Gądno, pałac | Pomorze Zachodnie | 008 |
Kod nieaktywny | 009 | |
Grapice, pałac | Pomorze | 010 |
Kod nieaktywny | 011 | |
Ratno Dolne, zamek | Dolny Śląsk | 012 |
Łąkorz, młyn, wiatrak | Warmia i Mazury | 013 |
Sulerzyż, rządcówka | Mazowsze | 014 |
Kod przejściowy | 015 | |
Ciepłowody, zamek | Dolny Śląsk | 016 |
Kod nieaktywny | 017 | |
Twój zabytek lub inicjatywa | 018 | |
Moja Wola, pałacyk myśliwski - PI S.O.S. dla zabytków | Wielkopolska | 019 |
Pałac Żegocin | Wielkopolska | 020 |
Kod nieaktywny | 021 | |
Maleniec, Zakład Hutniczy | Świętokrzyskie | 022 |
Świątynia polskokatolicka w Żółkiewce | Lubelskie | 023 |
Kod nieaktywny | 024 | |
Zabytkowy młyn w Złotoryi | Dolnośląskie | 025 |
Skomorochy Duże, dwór | Lubelskie | 026 |
Twój zabytek lub inicjatywa | 027 | |
Lipniki Łużyckie, dwór | Lubuskie | 028 |
Twój zabytek lub inicjatywa | 029 | |
Kod przejściowy | 030 | |
Twój zabytek lub inicjatywa | 031 | |
Kod nieaktywny | 032 | |
Twój zabytek lub inicjatywa | 033 | |
Twój zabytek lub inicjatywa | 034 | |
Twój zabytek lub inicjatywa | 035 | |
Twój zabytek lub inicjatywa | 036 | |
Zabytki Wielkopolski i Poznania - Łęg, Moja Wola, Stawiany, Sołtysówka | Wielkopolska | 200 |
Zabytki Pomorza i woj. kujawsko-pomorskiego: pałace w Karzniczce, Główczycach, Zdrzewnie | Pomorze, Kujawy i Pomorze | 206 |
Zabytki Mazowasza | Warszawa, Mazowsze | 208 |
Zabytki Podlasia i Warmii i Mazur | Podlasie, WiM | 211 |
Zabytki Dolnego Śląska | Dolny Śląsk | 215 |
Opłatę roczną 136zł + 23% PTU (faktura) przeznaczamy na obsługę i rozwój programu.
Korzyści: udział w Tygodniu dla Dziedzictwa – edycja 2023, możliwość wspólne aplikowanie o fundusze europejskie, krajowe, ministerialne, samorządowe. Zbiórka 1% [subkonto] na potrzeby remontowe Twojego obiektu. Doradztwo, współpraca, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk. Dołącz do nas: program.partnerski [@]zabytki.org lub 607 709 005